Select Date:
Turn Auto Update:
Italy - Serie A (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 47 | Andrea Consigli | Goalkeeper |
| 2 | Guglielmo Stendardo | Defender |
| 21 | Thomas Manfredini | Defender |
| 0 | Federico Peluso | Defender |
| 0 | Ezequiel Schelotto | Midfielder |
| 10 | Giacomo Bonaventura | Midfielder |
| 11 | Maximiliano Moralez | Midfielder |
| 17 | Carmona | Midfielder |
| 21 | Luca Cigarini | Midfielder |
| 77 | Cristian Raimondi | Defender |
| 19 | Germán Denis | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 78 | Giorgio Frezzolini | Goalkeeper |
| 3 | Stefano Lucchini | Defender |
| 32 | Michele Ferri | Defender |
| 0 | Alessandro Carrozza | Midfielder |
| 0 | Adriano Ferreira Pinto | Midfielder |
| 44 | Riccardo Cazzola | Midfielder |
| 0 | Manolo Gabbiadini | Striker |
| 0 | Simone Tiribocchi | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Stefano Sorrentino | Goalkeeper |
| 3 | Marco Andreolli | Defender |
| 12 | Bostjan Cesar | Defender |
| 21 | Nicolas Sebastien Frey | Defender |
| 93 | Boukary Dramé | Defender |
| 4 | Michael Bradley | Midfielder |
| 18 | R. Cruzado | Midfielder |
| 16 | Luca Rigoni | Midfielder |
| 25 | Kamil Vacek | Midfielder |
| 31 | Sergio Pellissier | Striker |
| 77 | Cyril Thereau | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Christian Puggioni | Goalkeeper |
| 15 | Francesco Acerbi | Defender |
| 20 | Gennaro Sardo | Defender |
| 2 | Dario Dainelli | Defender |
| 10 | Luciano | Midfielder |
| 0 | Paolo Sammarco | Midfielder |
| 56 | Perparim Hetemaj | Midfielder |
| 43 | Alberto Paloschi | Striker |
Italy - Serie A (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 25 | Vlada Avramov | Goalkeeper |
| 13 | Davide Astori | Defender |
| 14 | Francesco Pisano | Defender |
| 0 | Michele Canini | Defender |
| 0 | Alessandro Agostini | Defender |
| 4 | Radja Nainggolan | Midfielder |
| 5 | Daniele Conti | Midfielder |
| 7 | Andrea Cossu | Midfielder |
| 20 | Albin Ekdal | Midfielder |
| 19 | Thiago Ribeiro | Striker |
| 51 | Mauricio Pinilla | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Marco Ruzittu | Goalkeeper |
| 13 | Simone Gozzi | Defender |
| 3 | Lorenzo Ariaudo | Defender |
| 24 | Gabriele Perico | Defender |
| 0 | Nicolas Bovi | Midfielder |
| 0 | Joaquin Larrivey | Striker |
| 18 | Nenê | Striker |
| 23 | Víctor Ibarbo | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 29 | Pietro Terracciano | Goalkeeper |
| 3 | Nicolás Federico Spolli | Defender |
| 0 | Marco Motta | Defender |
| 12 | Giovanni Marchese | Defender |
| 14 | Giuseppe Bellusci | Defender |
| 27 | F. Seymour | Midfielder |
| 10 | Francesco Lodi | Midfielder |
| 0 | Cristian Llama | Midfielder |
| 27 | Marco Biagianti | Midfielder |
| 17 | Alejandro Gómez | Midfielder |
| 18 | Gonzalo Bergessio | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Tomáš Košický | Goalkeeper |
| 33 | Ciro Capuano | Defender |
| 0 | Luca Calapai | Defender |
| 0 | Wellington | Defender |
| 24 | Adrian Ricchiuti | Midfielder |
| 0 | Davide Lanzafame | Midfielder |
| 0 | D. Suazo | Striker |
| 33 | Andrea Catellani | Striker |
Italy - Serie A (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Alberto Maria Fontana | Goalkeeper |
| 4 | Andrea Lisuzzo | Defender |
| 89 | Michel Morganella | Defender |
| 24 | Massimo Paci | Defender |
| 29 | Santiago García | Defender |
| 0 | Marco Rigoni | Midfielder |
| 0 | Filippo Porcari | Midfielder |
| 10 | Andrea Mazzarani | Midfielder |
| 22 | Simone Pesce | Midfielder |
| 0 | Takayuki Morimoto | Striker |
| 0 | Andrea Caracciolo | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Achille Coser | Goalkeeper |
| 0 | Giuseppe Gemiti | Defender |
| 0 | Matteo Centurioni | Defender |
| 20 | Daniel Jensen | Midfielder |
| 21 | Ivan Radovanovic | Midfielder |
| 9 | Raffaele Rubino | Striker |
| 9 | Giuseppe Mascara | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 22 | Federico Marchetti | Goalkeeper |
| 3 | Andrè Dias | Defender |
| 5 | Lionel Scaloni | Defender |
| 18 | Javier Garrido | Defender |
| 21 | Modibo Diakite | Defender |
| 6 | Stefano Mauri | Midfielder |
| 24 | Cristian Ledesma | Midfielder |
| 27 | Lorik Cana | Midfielder |
| 87 | Antonio Candreva | Midfielder |
| 9 | Tommaso Rocchi | Striker |
| 18 | Libor Kozák | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Albano Bizzarri | Goalkeeper |
| 20 | Giuseppe Biava | Defender |
| 29 | Abdoulay Konko | Defender |
| 78 | Luciano Zauri | Defender |
| 0 | Matuzalem | Midfielder |
| 30 | Emiliano Alfaro | Striker |
| 25 | Antonio Rozzi | Striker |
Italy - Serie A (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 81 | Massimiliano Benassi | Goalkeeper |
| 5 | Andrea Esposito | Defender |
| 32 | Davide Brivio | Defender |
| 0 | Massimo Oddo | Defender |
| 16 | Nenad Tomovic | Defender |
| 11 | Juan Guillermo Cuadrado | Midfielder |
| 18 | Guillermo Gonzalo Giacomazzi | Midfielder |
| 26 | Manuele Blasi | Midfielder |
| 0 | Gennaro Delvecchio | Midfielder |
| 0 | David Di Michele | Striker |
| 24 | Muriel | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 25 | Davide Petrachi | Goalkeeper |
| 0 | Moris Carrozzieri | Defender |
| 22 | Luca Di Matteo | Midfielder |
| 0 | Christian Obodo | Midfielder |
| 91 | Andrea Bertolacci | Midfielder |
| 0 | Daniele Corvia | Striker |
| 29 | Valeri Bojinov | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Morgan De Sanctis | Goalkeeper |
| 3 | Salvatore Aronica | Defender |
| 14 | Hugo Armando Campagnaro | Defender |
| 28 | Paolo Cannavaro | Defender |
| 11 | Christian Maggio | Midfielder |
| 17 | Marek Hamsik | Midfielder |
| 18 | Juan Camilo Zúñiga | Defender |
| 20 | Blerim Dzemaili | Midfielder |
| 5 | Walter Gargano | Midfielder |
| 88 | Gökhan Inler | Midfielder |
| 7 | Edinson Cavani | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 15 | Roberto Colombo | Goalkeeper |
| 0 | Ignacio Fideleff | Defender |
| 38 | Andrea Dossena | Defender |
| 17 | Federico Fernández | Defender |
| 5 | Miguel Angel Britos | Defender |
| 0 | Massimiliano Ammendola | Midfielder |
| 8 | Eduardo Vargas | Striker |
Italy - Serie A (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Emiliano Viviano | Goalkeeper |
| 2 | Andrea Mantovani | Defender |
| 6 | Matías Silvestre | Defender |
| 6 | Ezequiel Muñoz | Defender |
| 13 | M. Aguirregaray | Defender |
| 2 | Carlos Labrin | Defender |
| 0 | Francesco Della Rocca | Midfielder |
| 0 | Franco Vázquez | Midfielder |
| 23 | Massimo Donati | Midfielder |
| 11 | Abel Hernández | Striker |
| 19 | Igor Budan | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 30 | Alexandros Tzorvas | Goalkeeper |
| 15 | Milan Milanovic | Defender |
| 5 | Edgar Barreto | Midfielder |
| 16 | Eran Zahavi | Midfielder |
| 0 | Afriyie Acquah | Midfielder |
| 27 | Josip Iličič | Midfielder |
| 10 | Fabrizio Miccoli | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 83 | Antonio Mirante | Goalkeeper |
| 2 | Cristian Zaccardo | Defender |
| 29 | Gabriel Paletta | Defender |
| 13 | Fabiano Santacroce | Defender |
| 4 | Stefano Morrone | Midfielder |
| 8 | Daniele Galloppa | Midfielder |
| 10 | Jaime Valdes | Midfielder |
| 11 | Francesco Modesto | Midfielder |
| 7 | Jonathan Biabiany | Striker |
| 12 | Sebastian Giovinco | Striker |
| 9 | Chuka Stefano Okaka | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Nicola Pavarini | Goalkeeper |
| 42 | Jonathan | Defender |
| 6 | Alessandro Lucarelli | Defender |
| 0 | Gianluca Musacci | Midfielder |
| 0 | Fernando Marqués | Midfielder |
| 7 | Francesco Valiani | Midfielder |
| 99 | Sergio Floccari | Striker |
Italy - Serie A (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Gianluca Curci | Goalkeeper |
| 0 | José Ángel | Defender |
| 20 | G. Heinze | Defender |
| 40 | Simon Kjaer | Defender |
| 11 | Taddei | Midfielder |
| 15 | Miralem Pjanic | Midfielder |
| 16 | Daniele De Rossi | Midfielder |
| 27 | Leandro Greco | Midfielder |
| 9 | Pablo Daniel Osvaldo | Striker |
| 10 | Francesco Totti | Striker |
| 29 | Fabio Borini | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Mirko Pigliacelli | Goalkeeper |
| 7 | Marquinho | Midfielder |
| 8 | Fernando Gago | Midfielder |
| 30 | Fabio Henrique Simplicio | Midfielder |
| 87 | Aleandro Rosi | Midfielder |
| 20 | Simone Perrotta | Midfielder |
| 0 | Gadji Tallo | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 31 | Artur Boruc | Goalkeeper |
| 0 | Cesare Natali | Defender |
| 33 | Matija Nastasic | Defender |
| 16 | Mattia Cassani | Defender |
| 19 | Lorenzo De Silvestri | Defender |
| 31 | Michele Camporese | Defender |
| 11 | Alessio Cerci | Midfielder |
| 0 | Houssine Kharja | Midfielder |
| 21 | Andrea Lazzari | Midfielder |
| 85 | Valon Behrami | Midfielder |
| 8 | Stevan Jovetic | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 89 | Neto | Goalkeeper |
| 55 | Alessandro Gamberini | Defender |
| 21 | Felipe | Defender |
| 92 | Rômulo | Midfielder |
| 11 | Ruben Olivera | Midfielder |
| 30 | Amidu Salifu | Midfielder |
| 11 | Amauri | Striker |
| 22 | Adem Ljajic | Striker |
Italy - Serie A (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Zeljko Brkic | Goalkeeper |
| 2 | Roberto Vitiello | Defender |
| 15 | Luca Rossettini | Defender |
| 19 | Claudio Terzi | Defender |
| 21 | Andrea Rossi | Defender |
| 4 | Matteo Contini | Defender |
| 8 | Simone Vergassola | Midfielder |
| 0 | Gaetano D'Agostino | Midfielder |
| 14 | Alessandro Carlo Gazzi | Midfielder |
| 22 | Mattia Destro | Striker |
| 21 | Franco Brienza | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 12 | Simone Farelli | Goalkeeper |
| 0 | Emanuele Pesoli | Defender |
| 0 | Paolo Grossi | Midfielder |
| 36 | Francesco Bolzoni | Midfielder |
| 70 | Daniele Mannini | Midfielder |
| 18 | Marcelo Alejandro Larrondo | Striker |
| 81 | Erjon Bogdani | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 25 | Federico Agliardi | Goalkeeper |
| 3 | Archimede Morleo | Defender |
| 5 | Mikael Antonsson | Defender |
| 0 | Andrea Raggi | Defender |
| 0 | Daniele Portanova | Defender |
| 6 | Saphir Taider | Midfielder |
| 10 | G. Ramírez | Midfielder |
| 15 | Diego Pérez | Midfielder |
| 33 | Panagiotis Kone | Midfielder |
| 23 | Alessandro Diamanti | Striker |
| 0 | Robert Acquafresca | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 32 | Dejan Stojanovic | Goalkeeper |
| 8 | Gyorgy Garics | Defender |
| 21 | Nicolò Cherubin | Defender |
| 33 | Matteo Rubin | Defender |
| 0 | Simone Loria | Defender |
| 9 | Marco Di Vaio | Striker |
| 9 | Ishak Belfodil | Striker |
Italy - Serie A (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Samir Handanoviç | Goalkeeper |
| 5 | Danilo | Defender |
| 8 | Dušan Basta | Defender |
| 11 | Maurizio Domizzi | Defender |
| 17 | Mehdi Benatia | Defender |
| 0 | Michele Pazienza | Midfielder |
| 22 | Kwadwo Asamoah | Midfielder |
| 27 | Pablo Armero | Defender |
| 66 | Giampiero Pinzi | Midfielder |
| 10 | Antonio Di Natale | Striker |
| 83 | Antonio Floro Flores | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 21 | Daniele Padelli | Goalkeeper |
| 26 | L. Ekstrand | Defender |
| 26 | Giovanni Pasquale | Defender |
| 0 | Almen Abdi | Midfielder |
| 37 | Roberto Pereyra | Midfielder |
| 0 | Barreto | Striker |
| 0 | Gabriel Torje | Midfielder |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 33 | Julio César | Goalkeeper |
| 3 | Lucio | Defender |
| 3 | Maicon | Defender |
| 23 | Andrea Ranocchia | Defender |
| 55 | Yuto Nagatomo | Defender |
| 5 | Dejan Stankovic | Midfielder |
| 14 | Wesley Sneijder | Midfielder |
| 11 | Ricardo Gabriel Álvarez | Midfielder |
| 14 | Fredy Guarín | Midfielder |
| 19 | Esteban Matias Cambiasso | Midfielder |
| 22 | Diego Alberto Milito | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 12 | Luca Castellazzi | Goalkeeper |
| 0 | Iván Ramiro Córdoba | Defender |
| 16 | Andrea Poli | Midfielder |
| 20 | Obi | Midfielder |
| 6 | Marco Faraoni | Defender |
| 11 | Giampaolo Pazzini | Striker |
| 10 | Mauro Zárate | Striker |
Italy - Serie B (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 19 | Luca Mazzoni | Goalkeeper |
| 4 | Alessandro Bernardini | Defender |
| 0 | Dario Knezevic | Defender |
| 23 | Alessandro Lambrughi | Defender |
| 77 | Simone Salviato | Defender |
| 17 | Simone Barone | Midfielder |
| 0 | Attila Filkor | Midfielder |
| 21 | Andrea Luci | Midfielder |
| 28 | Pasquale Schiattarella | Midfielder |
| 8 | Federico Dionisi | Striker |
| 9 | Paulinho | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Alessandro Vono | Goalkeeper |
| 0 | Simone Sini | Defender |
| 0 | Antonio Meola | Defender |
| 0 | Jurgen Prutsch | Midfielder |
| 43 | Mirko Bigazzi | Midfielder |
| 0 | Antonio Piccolo | Striker |
| 0 | Marco Bernacci | Goalkeeper |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 71 | Alex Cordaz | Goalkeeper |
| 0 | Francesco Scardina | Defender |
| 17 | Edoardo Gorini | Defender |
| 0 | Simone Ciancio | Defender |
| 2 | Ferdinando Vitofrancesco | Defender |
| 7 | Nunzio Di Roberto | Striker |
| 0 | Alberto Marchesan | |
| 31 | Massimiliano Busellato | Midfielder |
| 80 | Eros Schiavon | Midfielder |
| 9 | Samuel Di Carmine | Striker |
| 13 | Antonio Di Nardo | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Pierobon | Goalkeeper |
| 0 | Luca Borsato | Defender |
| 0 | Oscar Branzani | Midfielder |
| 0 | Thomas Hervé Job Iyock | Midfielder |
| 0 | Samuele Scalco | Midfielder |
| 0 | Tommaso Bellazzini | Midfielder |
| 28 | Antonio Baggio | Striker |
Italy - Serie B (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 99 | Francesco Benussi | Goalkeeper |
| 6 | Angelo Obinze Ogbonna | Defender |
| 25 | Kamil Glik | Defender |
| 0 | Alessandro Parisi | Defender |
| 36 | Matteo Darmian | Defender |
| 4 | Migjen Xhevat Basha | Midfielder |
| 19 | Alen Stevanovic | Midfielder |
| 20 | Giuseppe Vives | Midfielder |
| 0 | Giuseppe De Feudis | Midfielder |
| 0 | Mirko Antenucci | Striker |
| 9 | Rolando Bianchi | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Davide Morello | Goalkeeper |
| 3 | Danilo D'Ambrosio | Defender |
| 5 | Valerio Di Cesare | Defender |
| 0 | Juan Ignacio Surraco | Midfielder |
| 0 | Nnamdi Oduamadi | Striker |
| 69 | Riccardo Meggiorini | Striker |
| 0 | Christian Pasquato | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 22 | Emanuele Belardi | Goalkeeper |
| 0 | Gianluca Freddi | Defender |
| 4 | Gabriele Angella | Defender |
| 0 | Francesco Cosenza | Defender |
| 7 | Viola | Midfielder |
| 0 | Giuseppe Rizzo | Midfielder |
| 22 | Antonino Barillà | Midfielder |
| 29 | Simone Rizzato | Midfielder |
| 72 | Matteo D'alessandro | Defender |
| 0 | Emiliano Bonazzoli | Striker |
| 0 | Antonino Ragusa | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Giovanni Zandrini | Goalkeeper |
| 0 | Antonio Marino | Defender |
| 0 | Riccardo Colombo | Defender |
| 0 | Marco Armellino | Midfielder |
| 0 | Fabio Ceravolo | Striker |
| 0 | Alessio Viola | Striker |
| 87 | Alessio Campagnacci | Striker |

