|
|
Select Date:
Turn Auto Update:
France - Ligue 1 (FRA)
Last Update:
unconfirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Stephan Andersen | Goalkeeper |
| 22 | Fabrice Ehret | Midfielder |
| 22 | Cedric Cambon | Defender |
| 17 | Aldo Angoula | Defender |
| 26 | Brice Dja Djedje | Midfielder |
| 0 | Saber Khlifa | Striker |
| 24 | Olivier Sorlin | Midfielder |
| 7 | Jerome Leroy | Midfielder |
| 2 | Mohammed Rabiu | Midfielder |
| 14 | Cédric Barbosa | Midfielder |
| 25 | Y. Sagbo | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 16 | Bertrand Laquait | Goalkeeper |
| 0 | Daniel Wass | Defender |
| 4 | Cedric Mongongu | Defender |
| 5 | Eric Tie Bi | Midfielder |
| 0 | Ali M'madi | Striker |
| 8 | Sidney Govou | Striker |
| 23 | Nicolas Farina | Midfielder |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Alexis Thebaux | Goalkeeper |
| 19 | Jeremy Sorbon | Defender |
| 75 | Thomas Heurtaux | Defender |
| 24 | Gregory Leca | Defender |
| 3 | Jerry Vandam | Defender |
| 15 | Lenny Nangis | Striker |
| 2 | Nicolas Seube | Midfielder |
| 0 | Pierre-Alain Frau | Striker |
| 12 | Grégory Proment | Midfielder |
| 20 | Romain Hamouma | Midfielder |
| 9 | L. Niang | Goalkeeper |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 16 | Damien Perquis | Goalkeeper |
| 4 | Molla Wague | Defender |
| 22 | Alexandre Raineau | Midfielder |
| 22 | Frédéric Bulot | Midfielder |
| 26 | Ibrahima Tandia | Midfielder |
| 10 | Fayçal Fajr | Midfielder |
| 18 | Kandia Traoré | Striker |
France - Ligue 1 (FRA)
Last Update:
unconfirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Mickaël Landreau | Goalkeeper |
| 21 | Laurent Bonnart | Defender |
| 14 | David Rozehnal | Defender |
| 25 | Marko Basa | Defender |
| 18 | Franck Beria | Defender |
| 0 | Ludovic Obraniak | Midfielder |
| 5 | Idrissa Gueye | Midfielder |
| 4 | Florent Balmont | Midfielder |
| 17 | Eden Hazard | Midfielder |
| 0 | Ireneusz Jelen | Striker |
| 10 | Joe Cole | Midfielder |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Vincent Enyeama | Goalkeeper |
| 3 | Lucas Digne | Defender |
| 6 | Pape Ndiaye Souare | Defender |
| 17 | Benoit Pedretti | Midfielder |
| 24 | Rio Antonio Mavuba | Midfielder |
| 7 | Moussa Sow | Striker |
| 20 | R. Rodelin | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 16 | Fabien Audard | Goalkeeper |
| 14 | Arnaud Le Lan | Defender |
| 5 | Bruno Ecuele Manga | Defender |
| 3 | Lamine Kone | Defender |
| 3 | Pedrinho | Defender |
| 20 | Mathieu Coutadeur | Midfielder |
| 7 | Arnold Mvuemba | Midfielder |
| 4 | Alaixys Romao | Midfielder |
| 8 | Yann Jouffre | Midfielder |
| 11 | Jeremie Aliadiere | Striker |
| 7 | Innocent Emeghara | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 30 | Benjamin Lecomte | Goalkeeper |
| 6 | Grégory Bourillon | Defender |
| 17 | Maxime Baca | Defender |
| 23 | Mathias Autret | Midfielder |
| 33 | Gilles Sunu | Striker |
| 22 | Kevin Monnet-Paquet | Striker |
| 11 | Joel Campbell | Striker |
France - Ligue 1 (FRA)
Last Update:
unconfirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 30 | Rémy Vercoutre | Goalkeeper |
| 20 | Aly Cissokho | Defender |
| 5 | Dejan Lovren | Defender |
| 6 | Bakari Kone | Defender |
| 13 | Anthony Réveillère | Defender |
| 11 | Michel Fernandes Bastos | Midfielder |
| 6 | Kim Källström | Midfielder |
| 7 | Clément Grenier | Midfielder |
| 21 | Maxime Gonalons | Midfielder |
| 17 | Alexandre Lacazette | Striker |
| 18 | Bafetimbi Gomis | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 40 | Anthony Lopes | Goalkeeper |
| 14 | Mouhamadou Dabo | Defender |
| 25 | John Mensah | Defender |
| 15 | Gueida Fofana | Midfielder |
| 34 | Jérémy Pied | Striker |
| 19 | Jimmy Briand | Striker |
| 9 | Ishak Belfodil | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 16 | Cédric Carrasso | Goalkeeper |
| 28 | Benoit Tremoulinas | Defender |
| 6 | Ludovic Sané | Defender |
| 2 | Michael Ciani | Defender |
| 21 | Matthieu Chalmé | Defender |
| 24 | Abdou Traoré | Midfielder |
| 3 | Henrique | Defender |
| 18 | Jaroslav Plasil | Midfielder |
| 7 | Landry N'Guemo | Midfielder |
| 8 | Fahid Ben Khalfallah | Midfielder |
| 14 | Cheick Tidiane Diabaté | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 30 | Kevin Olimpa | Goalkeeper |
| 27 | Marc Planus | Defender |
| 0 | Grzegorz Krychowiak | Midfielder |
| 10 | Jussiê | Striker |
| 20 | Henri Saivet | Striker |
| 0 | Anthony Modeste | Striker |
| 19 | Nicolas Maurice-Belay | Midfielder |
France - Ligue 1 (FRA)
Last Update:
unconfirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | David Ospina | Goalkeeper |
| 15 | Kafoumba Coulibaly | Midfielder |
| 4 | Nemanja Pejcinovic | Defender |
| 2 | Renato Civelli | Defender |
| 29 | François Clerc | Defender |
| 26 | Anthony Mounier | Striker |
| 10 | Camel Meriem | Midfielder |
| 6 | Didier Digard | Midfielder |
| 7 | Emerse Faé | Midfielder |
| 9 | Xavier Pentecôte | Striker |
| 20 | Abraham Gneki Guie Guie | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Veronese | Goalkeeper |
| 23 | Drissa Diakité | Midfielder |
| 0 | Larris Mabiala | Defender |
| 8 | David Hellebuyck | Midfielder |
| 9 | Franck Dja Djedje | Striker |
| 11 | Eric Mouloungui | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 30 | Baptiste Reynet | Goalkeeper |
| 19 | Samuel Souprayen | Defender |
| 25 | Steven Paulle | Defender |
| 14 | Chaher Zarour | Defender |
| 15 | Abdoulaye Bamba | Defender |
| 27 | Younousse Sankharé | Defender |
| 20 | Benjamin Corgnet | Midfielder |
| 8 | Damien Marcq | Midfielder |
| 0 | Christophe Mandanne | Striker |
| 10 | Grégory Thil | Striker |
| 17 | Thomas Guerbert | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 16 | Baba Tchagouni | Goalkeeper |
| 26 | Lesly Malouda | Midfielder |
| 27 | Cédric Varrault | Defender |
| 24 | Sanaa Altama | Midfielder |
| 22 | Daisuke Matsui | Midfielder |
| 9 | Brice Jovial | Striker |
| 0 | Eric Bautheac | Striker |
France - Ligue 1 (FRA)
Last Update:
unconfirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 40 | Ali Ahamada | Goalkeeper |
| 12 | Cheikh MBengue | Defender |
| 23 | Aymen Abdennour | Defender |
| 3 | Daniel Congré | Defender |
| 5 | Paulo Machado | Midfielder |
| 27 | Franck Tabanou | Midfielder |
| 22 | Moussa Sissoko | Midfielder |
| 25 | Daniel Braaten | Striker |
| 29 | Etienne Capoue | Midfielder |
| 0 | Jean-Louis Akpa Akpro | Striker |
| 19 | Umut Bulut | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 16 | Marc Vidal | Goalkeeper |
| 14 | François Paxti Sirieix | Midfielder |
| 34 | Adrien Regattin | Midfielder |
| 24 | Pavle Ninkov | Defender |
| 6 | Antoine Devaux | Midfielder |
| 19 | Emmanuel Riviere | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 16 | Damien Gregorini | Goalkeeper |
| 17 | Massadio Haidara | Defender |
| 5 | Andre Luiz | Defender |
| 4 | Jordan Lotiès | Defender |
| 0 | Hélder | Defender |
| 0 | Alexandre Cuvillier | Midfielder |
| 2 | Samba Diakité | Midfielder |
| 15 | Thomas Mangani | Midfielder |
| 18 | Lossemy Karaboue | Midfielder |
| 0 | Daniel Niculae | Striker |
| 11 | B. Moukandjo | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 30 | Remi Pillot | Goalkeeper |
| 3 | Joel Sami | Defender |
| 26 | Salif Sané | Midfielder |
| 9 | Benjamin Jeannot | Striker |
| 11 | Djamel Bakar | Striker |
| 14 | Paul Alo'o Efoulou | Striker |
| 24 | Jo-Gook Jung | Striker |
France - Ligue 1 (FRA)
Last Update:
unconfirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas Penneteau | Goalkeeper |
| 24 | G. Bong | Defender |
| 20 | Brou Benjamin Angoua | Defender |
| 15 | Nicolas Isimat Mirin | Defender |
| 2 | David Ducourtioux | Defender |
| 8 | Gaël Danic | Midfielder |
| 0 | Carlos Sánchez | Midfielder |
| 14 | Foued Kadir | Midfielder |
| 26 | Renaud Cohade | Midfielder |
| 25 | Rudy Mater | Defender |
| 28 | Grégory Pujol | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 16 | Jean-Louis Leca | Goalkeeper |
| 4 | Gil | Defender |
| 13 | Mody Traoré | Midfielder |
| 0 | Tae-Hee Nam | Midfielder |
| 23 | Jose Saez | Midfielder |
| 9 | Vincent Aboubakar | Striker |
| 22 | Francis Kama Massampu | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 30 | Steve Mandanda | Goalkeeper |
| 15 | Jérémy Morel | Defender |
| 3 | Nicolas Nkoulou | Defender |
| 21 | Souleymane Diawara | Defender |
| 24 | Rod Fanni | Defender |
| 20 | André Ayew | Striker |
| 23 | Alou Diarra | Midfielder |
| 19 | Morgan Amalfitano | Midfielder |
| 8 | Lucho González | Midfielder |
| 28 | Mathieu Valbuena | Midfielder |
| 11 | Loïc Remy | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | x | Midfielder |
| 1 | Gennaro Bracigliano | Goalkeeper |
| 12 | Charles Kaboré | Midfielder |
| 26 | Jean-Philippe Sabo | Defender |
| 23 | Jordan Ayew | Striker |
| 25 | Billel Omrani | Midfielder |
| 0 | Chris N'Kiasala | Midfielder |
France - Ligue 1 (FRA)
Last Update:
unconfirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 16 | Geoffrey Jourdren | Goalkeeper |
| 2 | Garry Bocaly | Defender |
| 3 | Mapou Yangambiwa | Defender |
| 5 | Vitorino Hilton da Silva | Defender |
| 12 | Geoffrey Dernis | Midfielder |
| 6 | Henri Bedimo | Defender |
| 10 | Younes Belhanda | Midfielder |
| 13 | Marco Estrada Quinteros | Midfielder |
| 23 | Jamel Saihi | Midfielder |
| 12 | Olivier Giroud | Striker |
| 7 | John Utaka | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Laurent Pionnier | Goalkeeper |
| 14 | Romain Pitau | Midfielder |
| 27 | Cyril Jeunechamp | Midfielder |
| 6 | Joris Marveaux | Midfielder |
| 22 | Benjamin Stambouli | Midfielder |
| 19 | Souleymane Camara | Striker |
| 20 | Rémy Cabella | Midfielder |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 30 | Salvatore Sirigu | Goalkeeper |
| 5 | Siaka Tiéné | Defender |
| 2 | Diego Lugano | Defender |
| 6 | Zoumana Camara | Defender |
| 0 | Ceará | Defender |
| 19 | Nenê | Midfielder |
| 14 | Blaise Matuidi | Midfielder |
| 27 | Javier Pastore | Midfielder |
| 5 | Mathieu Bodmer | Midfielder |
| 7 | Jérémy Menez | Midfielder |
| 19 | Kevin Gameiro | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 20 | Clément Chantôme | Midfielder |
| 1 | Nicolas Douchez | Goalkeeper |
| 22 | Sylvain Armand | Defender |
| 0 | Loic Landre | Defender |
| 11 | Mevlut Erding | Striker |
| 0 | Mohamed Lamine Sissoko | Midfielder |
| 0 | Jean-Christophe Bahebeck | Striker |

