Group Champions
Bilanz Heim Auswärts Tore
  PKT SP S U N S U N S U N TO GT
1 Galatasaray 48 6 2 3 1 0 2 1 2 1 0 9 6
2 Fenerbahce 47 6 4 1 1 2 1 0 2 0 1 9 4
3 Trabzonspor 33 6 1 2 3 1 0 2 0 2 1 5 10
4 Besiktas Istanbul 33 6 1 2 3 1 1 1 0 1 2 5 8
Gruppenspiele anzeigen +
Sonntag, 15. April 2012
Montag, 16. April 2012
Samstag, 21. April 2012
Sonntag, 22. April 2012
Samstag, 28. April 2012
Sonntag, 29. April 2012
Mittwoch, 2. Mai 2012
Donnerstag, 3. Mai 2012
Sonntag, 6. Mai 2012
Freitag, 11. Mai 2012
Samstag, 12. Mai 2012
Group Europa
Bilanz Heim Auswärts Tore
  PKT SP S U N S U N S U N TO GT
1 Bursaspor 37 6 4 0 2 3 0 0 1 0 2 12 10
2 Eskişehirspor 36 6 3 2 1 2 1 0 1 1 1 12 7
3 Belediyespor 32 6 2 1 3 1 1 1 1 0 2 10 14
4 Sivasspor 29 6 1 1 4 1 0 2 0 1 2 9 12
Gruppenspiele anzeigen +
Samstag, 14. April 2012
Sonntag, 15. April 2012
Samstag, 21. April 2012
Samstag, 28. April 2012
Sonntag, 29. April 2012
Mittwoch, 2. Mai 2012
Donnerstag, 3. Mai 2012
Sonntag, 6. Mai 2012
Samstag, 12. Mai 2012
Bilanz Heim Auswärts Tore
  PKT SP S U N S U N S U N TO GT
1 Galatasaray 77 34 23 8 3 13 3 1 10 5 2 69 24
2 Fenerbahce 68 34 20 8 6 14 3 0 6 5 6 61 34
3 Trabzonspor 56 34 15 11 8 10 2 5 5 9 3 60 39
4 Besiktas Istanbul 55 34 15 10 9 10 3 4 5 7 5 50 39
5 Sivasspor 50 34 13 11 10 7 7 3 6 4 7 57 54
6 Eskişehirspor 50 34 14 8 12 8 4 5 6 4 7 42 41
7 Belediyespor 50 34 14 8 12 9 7 1 5 1 11 48 49
8 Bursaspor 49 34 13 10 11 8 4 5 5 6 6 44 35
9 Gençlerbirliği 49 34 13 10 11 9 6 2 4 4 9 49 48
10 Gaziantepspor 48 34 13 9 12 9 3 5 4 6 7 39 33
11 Kayserispor 44 34 13 5 16 8 4 5 5 1 11 42 39
12 Kardemir Karabük 44 34 13 5 16 11 3 3 2 2 13 44 56
13 Orduspor 42 34 10 12 12 7 7 3 3 5 9 28 34
14 Mersin İdman Yurdu 42 34 12 6 16 5 3 9 7 3 7 34 45
15 Antalyaspor 39 34 10 9 15 7 6 4 3 3 11 32 42
16 Samsunspor 36 34 9 9 16 6 5 6 3 4 10 36 47
17 Manisaspor 32 34 8 8 18 5 3 9 3 5 9 31 52
18 Ankaragücü 11 34 2 5 27 1 3 13 1 2 14 22 77
Gruppenspiele anzeigen +

 

  • Für diesen Wettbewerb liegen an diesem Tag keine Spiele vor.