Eastern Conference
Bilanz Heim Auswärts Tore
  PKT SP S U N S U N S U N TO GT
Glossar: PKT: Punkte    S: Siege    U: unentschieden    N: verloren    SP: absolvierte Spiele    TO: Tore    GT: Gegentore
1 Chicago Fire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Columbus Crew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D.C. United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Houston Dynamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kansas City Wizards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Montreal Impact 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 New England Revolution 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 New York Red Bulls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Philadelphia Union 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Toronto FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Western Conference
Bilanz Heim Auswärts Tore
  PKT SP S U N S U N S U N TO GT
Glossar: PKT: Punkte    S: Siege    U: unentschieden    N: verloren    SP: absolvierte Spiele    TO: Tore    GT: Gegentore
1 Chivas USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Colorado Rapids 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LA Galaxy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Portland Timbers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Salt Lake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 San Jose Earthquakes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Seattle Sounders F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vancouver Whitecaps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anzeige
Anzeige