|
|
Abpfiff
September 20, 2012 9:05 nachm. CEST
Ernst-Happel-Stadion — Wien
Schiedsrichter: S. Todorov
Zuschauer: 80
September 20, 2012 9:05 nachm. CEST
Ernst-Happel-Stadion — Wien
Schiedsrichter: S. Todorov
Zuschauer: 80
Das Goal.com-Datenblatt
Leser-Tipps
Top 3 Tipps
-
Rapid Wien 1-2 Rosenborg
- 19.05 %
-
Rapid Wien 0-1 Rosenborg
- 14.29 %
-
Rapid Wien 0-2 Rosenborg
- 14.29 %
| Europa League (EL) | 22.11.2012 | Rosenborg 3 - Rapid Wien 2 | |
| Europa League (EL) | 20.09.2012 | Rapid Wien 1 - Rosenborg 2 |
|
|
||
| 22.05.2013 | FC Admira 0 - Rapid Wien 2 | t3BL |
| 18.05.2013 | SV Mattersburg 2 - Rapid Wien 0 | t3BL |
| 11.05.2013 | Rapid Wien 0 - Wolfsberger AC 0 | t3BL |
| 05.05.2013 | Sturm Graz 1 - Rapid Wien 3 | t3BL |
| 27.04.2013 | Rapid Wien 1 - RB Salzburg 3 | t3BL |
|
|
||
| 06.12.2012 | Bayer 04 Leverkusen 1 - Rosenborg 0 | EL |
| 22.11.2012 | Rosenborg 3 - Rapid Wien 2 | EL |
| 08.11.2012 | Metalist Charkow 3 - Rosenborg 1 | EL |
| 25.10.2012 | Rosenborg 1 - Metalist Charkow 2 | EL |
| 04.10.2012 | Rosenborg 0 - Bayer 04 Leverkusen 1 | EL |
| 31 | Lucas Königshofer | Tor |
| 6 | Mario Sonnleitner | Abwehr |
| 14 | Markus Katzer | Abwehr |
| - | Gerson | Abwehr |
| 8 | Markus Heikkinen | Mittelfeld |
| 11 | Steffen Hofmann | Mittelfeld |
| - | Muhammed Ildiz | Mittelfeld |
| 30 | Guido Burgstaller | Mittelfeld |
| 9 | Terrence Boyd | Angriff |
| 28 | Christopher Trimmel | Angriff |
| 33 | Deni Alar | Angriff |
| 1 | Jan Novota | Tor |
| 27 | Harald Pichler | Abwehr |
| 4 | Thomas Schrammel | Mittelfeld |
| 7 | Stefan Kulovits | Mittelfeld |
| - | Kristijan Dobras | Mittelfeld |
| 23 | Thomas Prager | Mittelfeld |
| 26 | Lukas Grozurek | Angriff |
| 1 | Daniel Orlund | Tor |
| 2 | Cristian Gamboa | Abwehr |
| 3 | Mikael Dorsin | Abwehr |
| 8 | Tore Reginiussen | Abwehr |
| 5 | Per Verner Vågan Rønning | Abwehr |
| 8 | Bořek Dočkal | Mittelfeld |
| 22 | Jonas Svensson | Mittelfeld |
| - | M. Diskerud | Mittelfeld |
| - | Rade Prica | Angriff |
| 17 | Tarik Elyounoussi | Angriff |
| 28 | Daniel Fredheim Holm | Angriff |
| 12 | Alexander Lund Hansen | Tor |
| 14 | Jon Inge Hoiland | Abwehr |
| 24 | Ken Remi Stefan Strandberg | Abwehr |
| 7 | Mohammed-Awal Issah | Mittelfeld |
| 10 | John Chibuike | Mittelfeld |
| 20 | Ole Kristian Selnaes | Mittelfeld |
| 11 | Steffen Iversen | Angriff |
Match-Zentrale
Times In CEST
Live
Abpfiff
scheduled
Ausfall
Abbruch
Verlegt
Top-Torjäger
| Spieler | Tore | Elfmeter | |
|---|---|---|---|
|
|
Libor Kozák Angriff Lazio |
10 | 0 |
|
|
Ó. Cardozo Angriff Benfica |
8 | 3 |
|
|
Rodrigo Palacio Angriff Inter |
8 | 0 |
|
|
Eto'o Angriff Anzhi Makhachkala |
7 | 2 |
|
|
Edinson Cavani Angriff Neapel |
7 | 2 |

