|
|
Abpfiff
Januar 22, 2011 1:00 nachm. CET
Stadion der Freundschaft — Cottbus
Schiedsrichter: C. Schößling
Zuschauer: 8100
Januar 22, 2011 1:00 nachm. CET
Stadion der Freundschaft — Cottbus
Schiedsrichter: C. Schößling
Zuschauer: 8100
Das Goal.com-Datenblatt
Leser-Tipps
Top 3 Tipps
-
Energie Cottbus 2-3 Arminia Bielefeld
- 33.33 %
-
Energie Cottbus 2-0 Arminia Bielefeld
- 33.33 %
-
Energie Cottbus 1-1 Arminia Bielefeld
- 33.33 %
| 2. Bundesliga (2.BL) | 22.01.2011 | Energie Cottbus 2 - Arminia Bielefeld 1 | |
| 2. Bundesliga (2.BL) | 29.08.2010 | Arminia Bielefeld 1 - Energie Cottbus 2 | |
| 2. Bundesliga (2.BL) | 28.03.2010 | Energie Cottbus 0 - Arminia Bielefeld 0 | |
| 2. Bundesliga (2.BL) | 01.11.2009 | Arminia Bielefeld 2 - Energie Cottbus 0 | |
| 1. Bundesliga (1.BL) | 11.04.2009 | Energie Cottbus 2 - Arminia Bielefeld 1 |
|
|
||
| 06.05.2012 | Energie Cottbus 2 - Union Berlin 1 | 2.BL |
| 29.04.2012 | FC Ingolstadt 1 - Energie Cottbus 0 | 2.BL |
| 20.04.2012 | Energie Cottbus 1 - VfL Bochum 1 | 2.BL |
| 15.04.2012 | SC Paderborn 3 - Energie Cottbus 1 | 2.BL |
| 10.04.2012 | Energie Cottbus 0 - Hansa Rostock 1 | 2.BL |
|
|
||
| 05.05.2012 | Arminia Bielefeld 1 - Werder II 0 | 3.Li |
| 28.04.2012 | Babelsberg 1 - Arminia Bielefeld 0 | 3.Li |
| 21.04.2012 | Arminia Bielefeld 2 - Carl Zeiss Jena 1 | 3.Li |
| 15.04.2012 | RW Oberhausen 0 - Arminia Bielefeld 1 | 3.Li |
| 11.04.2012 | Arminia Bielefeld 3 - Chemnitzer FC 1 | 3.Li |
- Neu-Dortmunder Bittencourt zieht sich Außenbandanriss zu
- Fortuna Düsseldorf fordert Hertha BSC in der Relegation, Alemannia Aachen steigt in die dritte Liga ab
- Beister, Calhanoglu, Lukimya, Schröck & Co: Diese Zweitliga-Stars sind auf dem Sprung in die Bundesliga
- 2. Liga: Oben und unten bleibt es spannend
| 1 | Thorsten Kirschbaum | Tor |
| 17 | Daniel Ziebig | Abwehr |
| 21 | Uwe Hünemeier | Abwehr |
| 15 | Alexander Bittroff | Abwehr |
| 10 | Daniel Adlung | Mittelfeld |
| 34 | Jules Reimerink | Mittelfeld |
| - | Shao Jiayi | Mittelfeld |
| 5 | Roger | Mittelfeld |
| 18 | Marc-Andre Kruska | Mittelfeld |
| 9 | Nils Petersen | Angriff |
| 27 | Emil Jula | Angriff |
| 12 | René Renno | Tor |
| 3 | Kolja Afriyie | Abwehr |
| - | A. Straith | Abwehr |
| 16 | Marco Kurth | Mittelfeld |
| 24 | Rok Kronaveter | Mittelfeld |
| 29 | Dennis Sörensen | Mittelfeld |
| 23 | Velimir Jovanovic | Angriff |
| 1 | Dennis Eilhoff | Tor |
| 23 | Baldo di Gregorio | Abwehr |
| 4 | Marcel Appiah | Abwehr |
| 3 | Markus Bollmann | Abwehr |
| 37 | Christian Müller | Mittelfeld |
| 22 | Eke Uzoma | Mittelfeld |
| 21 | Sandro Kaiser | Mittelfeld |
| 27 | Arne Feick | Mittelfeld |
| - | Diego Demme | Mittelfeld |
| 10 | Dario Vidosic | Angriff |
| - | Josip Tadic | Angriff |
| 1 | Patrick Platins | Tor |
| 23 | Assimiou Touré | Abwehr |
| 11 | Sebastian Heidinger | Angriff |
| - | Galin Ivanov | Mittelfeld |
| 26 | Morike Sako | Angriff |
| - | Collin Quaner | Angriff |
| 7 | Romano Denneboom | Angriff |
Match-Zentrale
Times In CEST
Alle Infos zum Spiel
Top-Torjäger
| Spieler | Tore | Elfmeter | |
|---|---|---|---|
|
|
Nick Proschwitz
Angriff Paderborn |
17 | 3 |
|
|
Alexander Meier
Mittelfeld Eintracht Frankfurt |
17 | 0 |
|
|
Olivier Occean
Angriff Greuther Fürth |
17 | 0 |
|
|
Mohamadou Idrissou
Angriff Eintracht Frankfurt |
14 | 0 |
|
|
Kevin Volland
Angriff 1860 München |
14 | 0 |