|
|
Das Goal.com-Datenblatt
| WM-Qualifikation (Südamerika) (WCQS) | 11.10.2009 | Bolivien 2 - Brasilien 1 | |
| WM-Qualifikation (Südamerika) (WCQS) | 11.09.2008 | Brasilien 0 - Bolivien 0 |
|
|
||
| 26.05.2012 | Dänemark 1 - Brasilien 3 | INT |
| 28.02.2012 | Bosnien 1 - Brasilien 2 | INT |
| 14.11.2011 | Ägypten 0 - Brasilien 2 | INT |
| 10.11.2011 | Gabon 0 - Brasilien 2 | INT |
| 12.10.2011 | Mexiko 1 - Brasilien 2 | INT |
|
|
||
| 01.03.2012 | Bolivien 1 - Cuba 0 | INT |
| 16.11.2011 | Venezuela 1 - Bolivien 0 | WCQS |
| 11.11.2011 | Argentinien 1 - Bolivien 1 | WCQS |
| 11.10.2011 | Bolivien 1 - Kolumbien 2 | WCQS |
| 07.10.2011 | Uruguay 4 - Bolivien 2 | WCQS |
| - | Julio César | |
| - | Lucio | |
| - | Maicon | |
| - | Luisao | |
| - | Juan | |
| - | Lucas | |
| - | Josué | |
| - | Ronaldinho | |
| - | Diego | |
| - | Luis Fabiano | |
| - | Robinho | |
| - | Renan | |
| - | Alex Silva | |
| - | Rafinha | |
| - | Gilberto Silva | |
| - | Elano | |
| - | Julio Baptista | |
| - | Jo | |
| - | Nilmar |
| - | Carlos Arias | |
| 16 | Ronald Raldes Balcazar | Abwehr |
| 2 | Miguel Ángel Hoyos | Abwehr |
| - | I. Garcia | |
| - | Ronald Rivero | |
| 6 | Walter Flores | Mittelfeld |
| - | Ronald García | |
| 15 | Jaime Robles | Mittelfeld |
| 10 | J. Vaca | Mittelfeld |
| - | Jaime Moreno | |
| - | Marcelo Martins Moreno | |
| - | Hugo Suárez | |
| 20 | Mauricio Saucedo | Angriff |
| - | Limbert Méndez | |
| - | Pablo Daniel Escobar | |
| 3 | Luis Alberto Gutiérrez | Abwehr |
| - | Darwin Peña | |
| - | Joaquín Botero | |
| - | Diego Aroldo Cabrera | Angriff |
Match-Zentrale
Alle Infos zum Spiel
Top-Torjäger
| Spieler | Tore | Elfmeter | |
|---|---|---|---|
|
|
Luis Suárez
Angriff Uruguay |
5 | 0 |
|
|
Gonzalo Higuaín
Angriff Argentinien |
3 | 0 |
|
|
Marcelo Moreno
Angriff Bolivien |
2 | 1 |
|
|
Paolo Guerrero
Angriff Perú |
2 | 0 |
|
|
Lionel Messi
Angriff Argentinien |
2 | 0 |