Goal.com 的资深编辑 Matt Monaghan 将评选他心目中曼联过去十年的最佳阵容...
Goal.com 深入报道
塞维利亚 | 1 Andrés Palop | G | 11 Renato | M | |
| 13 Javi Varas | G | 16 Diego Capel | M | |
| 26 Dani Jiménez | G | 20 Tom de Mul | M | |
| 29 Pablo Vargas | G | 22 Romaric | M | |
| 2 Federico Julián Fazio | D | 25 Perotti | M | |
| 3 Ivica Dragutinovic | D | 30 José Carlos | M | |
| 4 Sébastien Squillaci | D | 31 Cordero | M | |
| 14 Julien Escudé | D | 9 Arouna Kone | F | |
| 17 Sergio Sánchez | D | 10 Luis Fabiano | F | |
| 18 Fernando Navarro | D | 12 Frederic Kanouté | F | |
| 23 Lolo | D | 15 Ernesto Javier Chevantón | F | |
| 24 Abdoulay Konko | D | 19 Negredo | F | |
| 5 Aldo Pedro Duscher | M | 21 Lautaro Acosta | F | |
| 6 Adriano | M | 26 Teemu Pukki | F | |
| 7 Jesús Navas | M | 34 Enrique Carreño | F | |
| 8 Didier Zokora | M | - Manolo Jiménez | C |
| 球员 |
|
|
|---|
| 特内里费 - 塞维利亚 | 1 - 2 |
| 塞维利亚 - Atlético Ciudad de Lorquí | 5 - 1 |
| 塞维利亚 - 比利亚雷亚尔 | 3 - 2 |
| 塞维利亚 - 斯图加特 | 1 - 1 |
| 萨雷斯 - 塞维利亚 | 0 - 2 |
| Atlético Ciudad de Lorquí - 塞维利亚 | 2 - 4 |
| 塞维利亚 - 西班牙人 | 0 - 0 |
| 斯图加特 - 塞维利亚 | 1 - 3 |
| Unirea Urziceni - 塞维利亚 | 09-11-24 |
| 塞维利亚 - 马拉加 | 09-11-28 |
| 塞维利亚 - 巴拉多利德 | 09-12-6 |
| 塞维利亚 - 格拉斯哥流浪者 | 09-12-9 |
| 希洪竞技 - 塞维利亚 | 09-12-13 |
| 塞维利亚 - 赫塔菲 | 09-12-20 |
| 马德里竞技 - 塞维利亚 | 10-1-3 |
| 塞维利亚 - 桑坦德竞技 | 10-1-10 |
