Premier League
Matches Home Away Goals
  PTS GP Won Drawn Lost Won Drawn Lost Won Drawn Lost GS GA
注释: PTS: 积分    Won: 胜    Drawn: 平    Lost: 负    GP: 已赛    GS: 总进球    GA: 失球
1 曼彻斯特联 58 25 18 4 3 10 1 2 8 3 1 61 25
2 曼彻斯特城 57 24 18 3 3 12 0 0 6 3 3 63 19
3 托特纳姆热刺 53 25 16 5 4 10 2 1 6 3 3 49 25
4 阿森纳 43 25 13 4 8 8 2 2 5 2 6 48 35
5 切尔西 43 25 12 7 6 7 2 3 5 5 3 44 31
6 纽卡斯尔联 42 25 12 6 7 7 3 2 5 3 5 36 36
7 利物浦 39 25 10 9 6 4 8 0 6 1 6 29 23
8 诺维奇城 35 25 9 8 8 5 4 3 4 4 5 37 41
9 桑德兰 33 25 9 6 10 5 4 4 4 2 6 34 26
10 埃弗顿 33 25 9 6 10 5 3 5 4 3 5 26 27
11 斯旺西城 30 25 7 9 9 5 6 2 2 3 7 28 32
12 富勒姆 30 25 7 9 9 6 4 3 1 5 6 31 36
13 斯托克城 30 25 8 6 11 4 4 4 4 2 7 24 38
14 阿斯顿维拉 28 24 6 10 8 3 4 5 3 6 3 29 33
15 西布罗姆维奇 26 24 7 5 12 2 2 8 5 3 4 24 34
16 QPR 21 25 5 6 14 2 4 6 3 2 8 27 44
17 沃尔夫汉普顿 21 24 5 6 13 3 2 7 2 4 6 27 44
18 布莱克本 21 25 5 6 14 4 0 9 1 6 5 37 56
19 博尔顿 20 25 6 2 17 2 2 9 4 0 8 29 51
20 维冈 19 25 4 7 14 1 5 6 3 2 8 23 50

广告