Regular Season
Matches Home Away Goals
  PTS GP Won Drawn Lost Won Drawn Lost Won Drawn Lost GS GA
注释: PTS: 积分    Won: 胜    Drawn: 平    Lost: 负    GP: 已赛    GS: 总进球    GA: 失球
1 泰格雷斯 13 6 4 1 1 2 0 0 2 1 1 8 4
2 桑托斯拉古纳 13 6 4 1 1 2 1 0 2 0 1 9 6
3 帕丘卡 12 6 3 3 0 2 1 0 1 2 0 11 6
4 蒙特雷 11 6 3 2 1 3 1 0 0 1 1 8 3
5 莫雷利亚 11 6 3 2 1 2 2 0 1 0 1 8 6
6 阿苏尔 10 6 2 4 0 1 2 0 1 2 0 8 4
7 托卢卡 10 6 3 1 2 2 0 1 1 1 1 11 8
8 亚特兰迪 10 6 3 1 2 0 1 2 3 0 0 9 9
9 墨西哥美洲 9 6 2 3 1 0 1 1 2 2 0 8 5
10 Tijuana 9 6 2 3 1 1 1 1 1 2 0 6 5
11 普埃布拉 8 6 2 2 2 0 2 1 2 0 1 6 6
12 恰帕斯美洲虎 6 6 2 0 4 2 0 1 0 0 3 7 7
13 阿特拉斯 6 6 1 3 2 1 1 1 0 2 1 3 5
14 圣路易斯 6 6 2 0 4 1 0 2 1 0 2 4 10
15 美洲狮 5 6 1 2 3 1 1 1 0 1 2 5 6
16 Gallos Blancos de Querétaro 4 6 1 1 4 1 0 2 0 1 2 5 11
17 德科斯 2 6 0 2 4 0 2 1 0 0 3 3 10
18 芝华士 1 6 0 1 5 0 0 3 0 1 2 2 10

广告