|
|
球场信息
| World Cup Qualification 2014 (Africa) (WCQA) | 2009-10-10 | 喀麦隆 3 - 多哥 0 | |
| World Cup Qualification 2014 (Africa) (WCQA) | 2009-3-29 | 多哥 1 - 喀麦隆 0 |
|
|
||
| 2012-5-23 | 埃及 3 - 多哥 0 | 友谊赛 |
| 2012-2-29 | 肯尼亚 2 - 多哥 1 | ACN |
| 2011-11-15 | 多哥 1 - Guinea-Bissau 0 | WCQA |
| 2011-11-12 | Guinea-Bissau 1 - 多哥 1 | WCQA |
| 2010-1-20 | 科特迪瓦 0 - 多哥 0 | ACN |
|
|
||
| 2012-5-27 | 几内亚 1 - 喀麦隆 2 | 友谊赛 |
| 2012-3-1 | Guinea-Bissau 0 - 喀麦隆 1 | ACN |
| 2011-6-8 | 俄罗斯 0 - 喀麦隆 0 | 友谊赛 |
| 2011-2-10 | 马其顿 0 - 喀麦隆 1 | 友谊赛 |
| 2010-8-12 | 波兰 0 - 喀麦隆 3 | 友谊赛 |
顶级射手
| 球员 | 进球 | 点球 | |
|---|---|---|---|
|
|
T. Mputu
前锋 RD Congo |
3 | 0 |
|
|
Dennis Oliech
前锋 KNY |
3 | 0 |
|
|
Lazarus Kaimbi
前锋 NAM |
3 | 0 |
|
|
A. Kaluyituka
前锋 RD Congo |
3 | 0 |
|
|
Rudolf Bester
前锋 NAM |
2 | 0 |