Fundação: 1914
Endereço: Victor Civita 66, Bloque 1 - Edificio 5 - 5 Andar Barra da Tijuca Brazil
Telefone: +55-21-38703610 -
Fax: +55-21-3870 3612
E-mail: cbf@cbffutebol.com.br
URL Oficial: http://www.cbfnews.com.br
Presidente: Ricardo Teixeira
Background
O Brasil talvez seja o time mais vitorioso da história do futebol. É o único time com cinco títulos da Copa do Mundo (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) e também o único país a participar de todas as edições do torneio. A única grande competição que nunca foi vencida pelo Brasil é os Jogos Olímpicos.
Como se classificaramO Brasil terminou em primeiro lugar nas Eliminatórias da CONMEBOL.
ForçasAs bolas paradas e contra-ataques rápidos são as especialidades do Brasil sob o comando de Dunga. Escanteios e faltas próximas à área são cobradas com eficiência por Elano e os zagueiros sobem para ameaçar o adversário. Os contra-ataques são geralmente puxados pela velocidade de Kaká.
Fraquezas
O Brasil tem dificuldade quando enfrenta equipes que se fecham atrás. O jogo de passes não é preciso nem rápido o suficiente para passar pela marcação. A defesa brasileira é bem forte, mas o lado esquerdo é um pouco frágil.
O técnicoA contratação de Dunga, em 2006, foi muito criticada pela mídia por causa de sua falta de experiência. Seus resultados, porém, provaram que ele é bom o suficiente para o cargo. Dunga gosta de jogar no 4-2-3-1, mas também pode formar a equipe no 4-3-1-2.
EstrelasKaká (Real Madrid)
| O melhor jogador brasileiro hoje é um líder na seleção nacional. O melhor jogador do mundo em 2007 fará sua terceira participação em Copas do Mundo. Ele já tem um título em 2002. |
Luis Fabiano (Sevilla)
| A posição de centroavante estava vaga na Seleção Brasileira por um tempo, mas depois de uma performances sólida contra o Uruguai nas Eliminatórias, Luis Fabiano se consolidou como dono da camisa 9. Ele finalizou a competição como o artilheiro do Brasil. |
Julio Cesar (Inter)
| Talvez desde a era de ouro de Taffarel, o Brasil não tinha um goleiro tão seguro e espetacular quanto Júlio César. O ex-ídolo do Flamengo fará sua primeira Copa como titular, então sua motivação será alta. |
Melhor momento no futebol
A equipe de 1970, talvez a melhor da história do futebol, batia a Itália por 3 a 1 na decisão da Copa do Mundo. Mas para aquele time fantástico, não era suficiente. Uma jogada coletiva espetacular, que começou com uma série de dribles de Clodoaldo e terminou com um grande passe de Pelé para o chute cruzado de Carlos Alberto, deu ao Brasil o quarto gol e a cereja no bolo de uma Copa perfeita.
Fora dos gramadosFamoso por: ‘Carnaval’, uma festa popular que envolve desfiles, samba e lindas mulheres.
Provavelmente: Você verá o carnaval dentro dos estádios, com os torcedores levando os instrumentos musicais e batucando.Objetivo na Copa do Mundo
Assim como acontece em todas as Copas do Mundo, o objetivo brasileiro é de vencer o torneio.
Goal.com

| Copa do Mundo | 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 |
| Copa América (Sulamericano) | 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 e 2007 |
| Copa das Confederações | 1997 e 2005 |
| Taça do Atlântico | 1956, 1960 e 1976 |
| Copa Roca | 1914, 1922, 1945, 1957, 1960, 1962 e 1971 |
| Taça Bernardo O'Higgins | 1955, 1959, 1961 e 1966 |
| Taça Rio Branco | 1931, 1932, 1950, 1967 e 1968 |
| Taça Oswaldo Cruz | 1950, 1955, 1956, 1958, 1961 e 1962 |
| Taça Rodrigues Alves | 1922 |
| Taça Stanley Rous | 1987 |
| Torneio da Independencia do Brasil | 1972 |
| Torneio Bicentenario dos EUA | 1976 |
| Torneio Bicentenario da Australia | 1988 |
| Taça Inglaterra - Brasil | 1981 |
| Taça Brasil - Argentina | 1922 |
| Torneio da Amizade (Portugal) | 1987 |
| Trofeu Coroa do Principe (Irã) | 1978 |
| Torneio Internacional de Montaigu | 1984 |
| Copa TDK | 1986 |
| Taça das Nações (EUA) | 1988 |
| Torneio Friendship (EUA) | 1992 |
| Torneio The Umbro Cup (Inglaterra) | 1995 |
| Copa Fifa / JVC | 1997 |
| Torneio Inter. del'Alcudia (Espanha) | 2002 |
| Sulamericano de Acesso | 1962 e 1964 |
| Campeonato Pan-Americano / Jogos Pan-Americanos |
1952 e 1956 (camp), 1963, 1975, 1979 e 1987 (jogos) |
| Torneio Mercosul sub 20 | 1995 |
| Mundial de Juniores - sub 20 | 1983, 1985, 1993 e 2003 |
| Sulamericano Juniores-sub20 | 1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995 e 2001 |
| Torneio Pre Olimpico | 1971, 1976, 1984, 1987, 1996 e 2000 |
| Torneio de Toulon | 1980, 1981 (VIII), 1981 (IX), 1983, 1995 e 1996 |
| Torneio de Cannes | 1971, 1972 (XXI), 1972 (XXII) e 1974 |
| VII Torneio Inter. del'Alcudia sub 20 | 1990 |
| VII Torneio de Omã sub 20 | 2002 |
| Pre-mundial da Malasia sub 20 | 2003 |
| Copa Juventude da America sub 20 | 1949 |
| Torneio de Hong Kong sub 20 | 2001 |
| Torneio Internacional de Futebol Junior | 1981 |
| II Festival Internacional de Futebol Val-Action sub 20 |
1993 |
| Torneio Internacional Gobernador del Estado de Carabobo sub 20 |
1992 |
| Torneio Internacional de Futebol João Havelange sub 20 |
1997 |
| Torneio Internacional Abdullah Al-Faisal (Ar. Saudita) sub 20 |
1997 |
| I Torneio da Lusofonia (Dr. João Havelange) sub 20 | 1998 |
| King's Kup (Tailandia) sub 20 | 1999 |
| Copa do Mediterraneo (Espanha) sub 18 | 2003 |
| Copa Sendai (Japão) sub 18 | 2003 |
| Campeonato Mundial sub 17 | 1997, 1999 e 2003 |
| Sulamericano sub 17 | 1988, 1991, 1995, 1997, 1999 e 2001 |
| Mundialito sub 17 | 2000 e 2002 |
| Copa dos Campeões do Mundo sub 17 | 2002 |
| Torneio Internacional de Barcelona sub 17 | 2002 |
| Torneio Intern. Paulo Valenti (Italia) sub 17 | 1993 |
| Torneio Internacional de Virgina (USA) sub 17 | 1993 |
| T. de Salermo (Italia) sub 17 | 2000 |
| Torneio de Londres (Inglaterra) sub 17 | 2000 |
| Toto Cup Viena (Austria) sub 17 | 2000 |
| Jogos Abertos de Budapest (Hungria) sub 17 | 2000 |
| Torneio Quadrangular da Argentina sub 17 | 2000 |
| Torneio das Canarias (Espanha) sub 17 | 2001 |
| Torneio das Canarias (Espanha) sub 16 | 2001 |
| T. de Salermo (Italia) sub 16 | 2001 |
| Copa do Mediterraneo (Espanha) sub 15 | 2003 |
| Sulamericano (Feminino) | 1991, 1995, 1998 e 2003 |
| Jogos Pan-Americanos (Feminino) | 2003 |
| Sulamericano Feminino sub 19 | 2002 |
- Última
- Próxima
| CA | Brasil - Paraguay | 0 - 0 |
| CA | Brasil - Ecuador | 4 - 2 |
| CA | Brasil - Paraguay | 2 - 2 |
| CA | Brasil - Venezuela | 0 - 0 |
| WC | Holanda - Brasil | 2 - 1 |
| WC | Brasil - Chile | 3 - 0 |
| WC | Portugal - Brasil | 0 - 0 |
| WC | Brasil - Ivory Coast | 3 - 1 |
| Não há jogos agendados. |
-
Ferguson, sobre Suárez: "Uma desgraça para o Liverpool"
10 Comentários
-
Por Alex Silva, Santos deve ceder Íbson ao Flamengo
8 Comentários
-
'Wesley vem para somar', diz Daniel Carvalho
5 Comentários
-
Mourinho pode ter seu futuro no Tottenham
3 Comentários
-
Libertadores: uma avaliação das estreias de Flu, Vasco e Inter
3 Comentários
-
Maradona dispara contra Pelé e defende Tevez
3 Comentários
| Jogador | Gols | Pênaltis | |
|---|---|---|---|
|
|
Neymar Santos Júnior
Atacante Brasil |
2 | 0 |